会社概要

| 会社名 | ケーピー株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 杉本 勝則 |
| 資本金 | 1億円 |
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 |
| 事業内容 | 金属プレス加工/金属表面処理加工/バネ加工/樹脂成形加工 |
工場概要
| 敷地 | 11,830㎡ |
|---|---|
| 建物延面積 | 4,581㎡ |
| 主要得意先 | キーパー株式会社/株式会社トーイツ/浜田工業株式会社 |
| 従業員数 | 46名 |
| 主要設備 | 金属プレス機:16台/自動切削機CNC旋盤:1台/樹脂成形機:7台/バネ巻き機:7台/バネ結環機:7台/ショットブラスト:2台/自動前処理機:4台/手動前処理機:1ライン/接着剤塗布機:7台/スプレータイプ接着剤塗布機:5台 /ミツトヨCNC三次元測定器:1台/ニコンCNC画像測定器:1台/タッチパネル式バネ測定器:1台/キーエンスデジタルマイクロスコープ:1台/表面粗さ・輪郭形状測定器:1台/工具顕微鏡:1台/拡大投影機:1台 |
| 売上金額 |
2022年度実績 13億5千万円 2023年度実績 14億2千万円 2024年度実績 13億8千万円 |
アクセス
| 名称 | ケーピー株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 699-3211 島根県浜田市三隅町三隅 250 |
| Tel | 0855-32-4477 |
| Fax | 0855-32-1666 |
| info@kpco.biz |